EUA em Números (Parte 4 – Costa Leste)
Quarta e última passagem pelos EUA. Depois de deixarmos o carro no porto em Miami ficamos pela Flórida aproveitando o tempo livre até o carro chegar em Cartagena. Com isso, vejam os números da nossa terceira passagem pelos EUA:
GPS
| Km total rodado | 2.625 |
| Km médio/dia | 328* |
| Dias com o carro parado | 17 |
| Km carro alugado | 1.467 |
| Paradas policiais | 0 |
* Média considera apenas os dias que o Godzilla estava conosco.
Diesel
| Litros consumidos | 187 |
| Autonomia média Km/L | 14,04 |
| Litro mais caro (USD) | 0,713 |
| Litro mais barato (USD) | 0,596 |
| Valor médio diesel (USD) | 0,639 |
Calendário
| Data inicial | 12/10/15 |
| Data final | 04/11/15 |
| Número de dias total | 23 |
| Estados | 5 |
Clima
| Condição | Dias |
| Sol | 16 |
| Nublado | 4 |
| Chuva | 2 |
| Sol/Chuva | 1 |
| Calor > 20 | 23 |
| Normal | |
| Frio < 10 | |
| Frio < 0 |
Acomodação
| Condição | Dias |
| hotel | 9 |
| casa | 14 |
