Colômbia em números
Nossa passagem pela Colômbia foi mais rápida do que gostaríamos que fosse em razão da travessia para o Panamá. As estradas são duras, cheias de curvas e muito tráfego, mas as paisagens são muito bonitas. Como diz a propaganda o maior perigo na Colômbia é querer ficar, e nós bem que gostaríamos, mas vai ficar para uma próxima.
Com isso, seguem os números da Colômbia:
GPS
| Km total rodado | 3.219 |
| Km médio/dia | 146 |
| Dias com o carro parado | 9 |
| Paradas policiais | 3 |
Diesel
| Litros consumidos | 348,19 |
| Autonomia média Km/L | 9,24 aprox. |
| Litro mais caro (USD) | 0,941 |
| Litro mais barato (USD) | 0,856 |
| Valor médio diesel (USD) | 0,889 |
Calendário
| Data inicial | 12.01.15 |
| Data final | 03.02.15 |
| Número de dias | 22 |
| Departamentos (Estados) | 14 |
Clima
| Condição | Dias |
| Sol | 15 |
| Nublado | 1 |
| Neve | |
| Chuva | 3 |
| Sol/Chuva | 3 |
| Calor > 20 | 20 |
| Normal | 2 |
| Frio < 10 | |
| Frio < 0 |
Acomodação
| Condição | Dias |
| hotel | 17 |
| acampamento | 2 |
| casa/convidado | 2 |
