Panamá em Números
Após a complicada travessia de ferry da Colômbia para o Panamá e de um esperado reencontro com a família no Carnaval, fechamos nossa passagem pelo primeiro país da América Central.
Com isso, seguem os números:
GPS
| Km total rodado | 1.473 |
| Km médio/dia | 87 |
| Dias com o carro parado | 8 |
| Paradas policiais | 3 |
Diesel
| Litros consumidos | 152,86 |
| Autonomia média Km/L | 9,64 aprox. |
| Litro mais caro (USD) | 0,642 |
| Litro mais barato (USD) | 0,629 |
| Valor médio diesel (USD) | 0,636 |
Calendário
| Data inicial | 03.02.15 |
| Data final | 20.02.15 |
| Número de dias total | 17 |
| Províncias (Estados) | 7 |
Clima
| Condição | Dias |
| Sol | 11 |
| Nublado | 2 |
| Neve | |
| Chuva | 1 |
| Sol/Chuva | 3 |
| Calor > 20 | 17 |
| Normal | |
| Frio < 10 | |
| Frio < 0 |
Acomodação
| Condição | Dias |
| hotel | 10 |
| acampamento | 5 |
| hostel | 1 |
| navio | 1 |
