Peru em números
O Peru é um lugar de belezas naturais incríveis, uma história fantástica e um povo muito simpático, mas o péssimo trânsito e a falta de educação/imprudência dos motoristas faz da experiência de dirigir pelo país quase um pesadelo.
Também encontramos um Peru diferente de nossa primeira visita em 2010 e dessa vez pudemos realmente entender que existe um país bom, caro e sofisticado para os gringos; e um outro país pobre para a grande maioria dos peruanos, que tenta sair da informalidade e prosperar.
Com esses comentários, vamos aos números do Peru:
GPS
| Km rodados | 4034 |
| Km médio/dia | 183 |
| Dias com o carro parado | 8 |
| Paradas policiais | 5 |
| Paradas fitosanitárias | 1 |
Diesel
| Litros consumidos | 437,10 |
| Autonomia média Km/L | 9,23 (aprox) |
| Litro mais caro (USD) | 1,28 |
| Litro mais barato (USD) | 1,08 |
| Valor médio diesel (USD) | 1,16 |
Calendário
| Data inicial | 27.11.14 |
| Data final | 19.12.14 |
| Número de dias previstos | 22 |
| Número de dias total | 22 |
| Províncias (Estados) | 14 |
Clima
| Condição | Dias |
| Sol | 17 |
| Nublado | 2 |
| Neve | 1 |
| Sol/Chuva | 2 |
| Calor > 20 | 14 |
| Normal | 7 |
| Frio < 10 | 1 |
Acomodação
| Condição | Dias |
| hotel | 12 |
| acampamento | 10 |
Curiosidades
| itens perdidos* | 1 |
* Perdemos a nossa vassourinha no Camping de Nasca.
