EUA em Números (Parte 3 – Costa Leste)
Nessa terceira passagem pelos EUA rodamos bastante e atravessamos 16 estados. Tivemos muita dificuldade para encontrar lugares para ficar na costa leste em razão dos altos preços, mas demos um jeito. Deixar o carro parado em aeroportos e circular de metrô foi uma boa ideia para evitar o caos das grandes cidades e, principalmente, o preço dos estacionamentos.
Com isso, vejam os números da nossa terceira passagem pelos EUA:
GPS
| Km total rodado | 6.548 |
| Km médio/dia | 311 |
| Dias com o carro parado | 3 |
| Paradas policiais | 0 |
| Paradas fitosanitárias | 0 |
Diesel
| Litros consumidos | 693,62 |
| Autonomia média Km/L | 9,44 |
| Litro mais caro (USD) | 0,908 |
| Litro mais barato (USD) | 0,660 |
| Valor médio diesel (USD) | 0,772 |
Calendário
| Data inicial | 24/07/15 |
| Data final | 14/08/15 |
| Número de dias total | 21 |
| Estados | 16 |
Clima
| Condição | Dias |
| Sol | 19 |
| Nublado | 0 |
| Chuva | 1 |
| Sol/Chuva | 1 |
| Calor > 20 | 19 |
| Normal | 2 |
| Frio < 10 | 0 |
| Frio < 0 | 0 |
Acomodação
| Condição | Dias |
| hotel | 19 |
| acampamento | 2 |
