EUA em Números (Parte 1 – Costa Oeste)
Nossa primeira passagem pelos EUA foi marcada por problemas com o Godzilla, mas mesmo assim aproveitamos bastante o nosso tempo por aqui, encontramos outros brasileiros que estão na estrada e descobrimos mitas coisas novas. Nossa passagem pelos EUA não terminou, mas vamos publicar uma prévia dos números dos primeiros 47 dias por aqui.
Com isso, seguem os números parciais da nossa passagem pelos EUA:
GPS
Km total rodado | 14.632* |
Km médio/dia | 311 |
Dias com o carro parado | 13 |
Paradas policiais | 2 |
Paradas fitosanitárias | 1 |
* Considera 3.400 quilômetros que rodamos com carros alugados
Diesel
Litros consumidos | 1274,4 |
Autonomia média Km/L | 8,75* |
Litro mais caro (USD) | 1,138 |
Litro mais barato (USD) | 0,713 |
Valor médio diesel (USD) | 0,835 |
* Não considera a quilometragem que rodamos com carros alugados
Calendário
Data inicial | 05.05.15 |
Data final | 21.06.15 |
Número de dias total | 47 |
Departamentos (Estados) | 6 |
Clima
Condição | Dias |
Sol | 31 |
Nublado | 5 |
Neblina | 1 |
Neve | 2 |
Chuva | 3 |
Sol/Chuva | 5 |
Calor > 20 | 30 |
Normal | 12 |
Frio < 10 | 1 |
Frio < 0 | 4 |
Acomodação
Condição | Dias |
hotel | 35 |
acampamento | 10 |
hostel | |
casa | 2 |